2023年8月2日,广东省市场监督管理局网站发布关于20批次食品不合格情况的通告(2023年第22期)2023年第118号。
据通告,近期,广东省市场监督管理局组织抽检调味品、乳制品、饮料、糖果制品、水果制品、糕点、特殊膳食食品和餐饮食品等8类食品1520批次样品。根据食品安全标准检验和判定,其中抽检项目合格样品1500批次、不合格样品20批次,检出微生物污染、食品添加剂超限量使用及其他指标超标等问题。根据《食品安全抽样检验管理办法》等相关规定,现公开监督抽检结果信息。具体情况如下:
(相关资料图)
一、微生物污染问题
(一)珠海市诚盛商贸有限公司销售的标称中山市嘉乐保健饮料有限公司生产的冬瓜汁饮料,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
(二)广州市欢乐特卖网络科技有限公司佛山分公司销售的标称肇庆海鹭食品有限公司生产的鲜吉多原味奶昔,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
(三)广州市百舒堂健康大药房有限公司销售的标称广东百年合纵健康科技有限公司生产的复合氨基酸蛋白质粉固体饮料,霉菌不符合食品安全国家标准规定。
(四)阳江市阳东区环姐宝尔桶装水销售点销售的标称阳春市富泉水业有限公司生产的包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。
(五)广东省禧购商超品牌管理有限公司销售的标称江门市蓬江区正一食品厂生产的花生酥糖,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
(六)韶关市万润商贸有限责任公司万润惠民广场销售的标称林食佳食品(广东)有限公司生产的酸奶味仙桃形果冻,霉菌不符合食品安全国家标准规定。
(七)广东美佳乐购物广场有限公司销售的标称广州市宏旺食品有限公司生产的小米淮山糕,霉菌不符合食品安全国家标准规定。
(八)佛山市南海万江超市有限公司销售的标称东莞市满山红食品有限公司生产的鸡蛋糕,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
(九)东莞市长安大石餐饮店使用的菜碟,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
(十)深圳市宝安区沙井遇见烤鱼餐厅使用的茶杯,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
(十一)东莞市长安麓林茶餐厅使用的饭碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
二、食品添加剂超限量使用问题
(一)信宜市何丹凤食品店销售的标称信宜市绿丰源恒丰果品坊生产的凉果类(原汁山楂),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定。
(二)江门市永利商场有限公司销售的标称江门市大品食品有限公司生产的黄皮(凉果类蜜饯),二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。
三、其他指标问题
(一)深圳市合万盛实业有限公司万盛百货清湖店销售的标称深圳市宝安沙井水产公司生产的沙井蚝油,氨基酸态氮不符合食品安全国家标准规定。
(二)阳江市阳东区环姐宝尔桶装水销售点销售的标称广东北桂园农业科技有限公司生产的北桂硒山泉(包装饮用水),溴酸盐不符合食品安全国家标准规定。
(三)河源市连平县发到家购物中心销售的标称东莞市乐麦食品有限公司生产的老北京板栗风味饼和老北京抹茶风味饼,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
(四)中山市好娃娃母婴用品店销售的标称漳州市方长宏食品有限公司生产的缤纷水果有机小米米粉,维生素A不符合食品安全国家标准规定。
(五)深圳汤鲜生餐饮管理有限公司沙井京基分公司使用的调料碟,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
(六)深圳市宝安区沙井街道炎炎特色泥炉烤肉店使用的饭碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
食品安全消费提示:消费者应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全并符合法律法规的规定。不购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不购买超过保质期的产品,不购买公布的不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉的不合格食品,请及时拨打当地投诉举报电话12345或12315。
附件1-17.zip
1.本次抽检依据和抽检项目
2.调味品监督抽检不合格产品信息
3.饮料监督抽检不合格产品信息
4.糖果制品监督抽检不合格产品信息
5.水果制品监督抽检不合格产品信息
6.糕点监督抽检不合格产品信息
7.特殊膳食食品监督抽检不合格产品信息
8.餐饮食品监督抽检不合格产品信息
9.调味品监督抽检产品合格信息
10.乳制品监督抽检产品合格信息
11.饮料监督抽检产品合格信息
12.糖果制品监督抽检产品合格信息
13.水果制品监督抽检产品合格信息
14.糕点监督抽检产品合格信息
15.特殊膳食食品监督抽检产品合格信息
16.餐饮食品监督抽检产品合格信息
17.关于部分抽检项目的说明
不合格产品信息
调味品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 深圳市宝安沙井水产公司 | 深圳市宝安区沙井街道蚝三社区沙井大街299号102 | 深圳市合万盛实业有限公司万盛百货清湖店 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区雪岗北路525号万盛百货201 | 沙井蚝油 | 700克/瓶 | 沙井 | 2022-12-16 | 氨基酸态氮║0.22g/100g║≥0.3g/100g |
饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 中山市嘉乐保健饮料有限公司 | 广东省中山市沙溪镇宝珠西路34号 | 珠海市诚盛商贸有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇虹晖一路50-201号铺二楼A区301、A区237至241,三楼E区、F区、G区 | 冬瓜汁饮料 | 250毫升/盒 | 嘉乐+图案 | 2022-10-29 | 菌落总数║4;230;1200;2;810CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴ |
2 | 肇庆海鹭食品有限公司 | 肇庆高新区沙沥工业园肇庆健康家人实业有限公司车间1自编1楼之二 | 广州市欢乐特卖网络科技有限公司佛山分公司 | 佛山市禅城区佛山大道中189号C座一层CNC1052-CNC1067、CNC1099号 | 鲜吉多原味奶昔 | 450克/杯 | 鲜吉多+图案 | 2023-03-28 | 菌落总数║3700;360;8500;7300;6CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴ |
3 | 广东百年合纵健康科技有限公司 | 揭阳市榕城区砲台镇丰溪村砲台家纺城二幢 | 广州市百舒堂健康大药房有限公司 | 广州市白云区金沙洲路126号101铺 | 复合氨基酸蛋白质粉固体饮料 | 900克/罐 | 喜鸣堂 | 2022-12-02 | 霉菌║120CFU/g║≤50CFU/g |
4 | 阳春市富泉水业有限公司 | 阳春市春城东湖水库尾 | 阳江市阳东区环姐宝尔桶装水销售点 | 阳江市阳东区东城镇绿景北路32号(住所申报) | 包装饮用水 | 18L/桶 | 粤西宝源+图形商标 | 2023-05-16 | 铜绿假单胞菌║①0;②0;③3;④0;⑤0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 |
5 | 广东北桂园农业科技有限公司 | 广东省阳江市新洲镇北桂村牛栏山 | 阳江市阳东区环姐宝尔桶装水销售点 | 阳江市阳东区东城镇绿景北路32号(住所申报) | 北桂硒山泉(包装饮用水) | 350ml/瓶 | 北桂园+图形商标 | 2023-04-20 | 溴酸盐║0.033mg/L║≤0.01mg/L |
糖果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 江门市蓬江区正一食品厂 | 广东省江门市蓬江区棠下镇石头双良村 | 广东省禧购商超品牌管理有限公司 | 广东省东莞市厚街镇家具大道东1号之一121室 | 花生酥糖 | 200克/袋 | 侨乡正一+图案 | 2023-04-12 | 大肠菌群║<10;13;22;31;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² |
2 | 林食佳食品(广东)有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇美乡村安南路美乡路段北侧 | 韶关市万润商贸有限责任公司万润惠民广场 | 韶关市曲江区马坝镇沿堤三路江畔花园B、C幢第一、二层及D、E幢第二层 | 酸奶味仙桃形果冻 | 300克(100克×3个)/盒 | 图案 | 2023-02-02 | 霉菌║260CFU/g║≤20CFU/g |
水果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 信宜市绿丰源恒丰果品坊 | 信宜市城南开发区金湖花园 | 信宜市何丹凤食品店 | 信宜市新堤路27号(自主申报) | 凉果类(原汁山楂) | 450克/瓶 | 图案 | 2023-04-21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.638g/kg║≤0.5g/kg |
2 | 江门市大品食品有限公司 | 广东省江门市新会区港兴路7号1#厂房三层 | 江门市永利商场有限公司 | 江门市蓬江区江华路102号泰和广场14、15首层(另设仓库地址:江门市蓬江区紫莱路17号) | 黄皮(凉果类蜜饯) | 200g/罐 | / | 2023-04-08 | 二氧化硫残留量║0.608g/kg║≤0.35g/kg |
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 广州市宏旺食品有限公司 | 广州市白云区太和镇头陂迴龙亭大街21号201 | 广东美佳乐购物广场有限公司 | 普宁市流沙南环大道与康美大道交汇处万泰城第18-19幢(负一层、1-3层) | 小米淮山糕 | 400g/盒 | 广兴缘 | 2023-04-16 | 霉菌║640CFU/g║≤150CFU/g |
2 | 东莞市满山红食品有限公司 | 东莞市桥头镇邵岗头村富都园中心路3号A栋3楼、4楼 | 佛山市南海万江超市有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇商业大道1号珍丰广场1座负一层之一 | 鸡蛋糕 | 散装称重 | 田田麦+图案 | 2023-03-13 | 菌落总数║<10;280000;<10;710;20000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ |
3 | 东莞市乐麦食品有限公司 | 东莞市厚街镇双岗村官美厦沿河路20号四楼 | 连平县发到家购物中心 | 连平县元善镇柳树堂地段凤凰花园一二楼商铺 | 老北京板栗风味饼 | 220克/盒 | / | 2023-02-09 | 过氧化值(以脂肪计)║0.46g/100g║≤0.25g/100g |
4 | 东莞市乐麦食品有限公司 | 东莞市厚街镇双岗村官美厦沿河路20号四楼 | 连平县发到家购物中心 | 连平县元善镇柳树堂地段凤凰花园一二楼商铺 | 老北京抹茶风味饼 | 220克/盒 | / | 2023-02-09 | 过氧化值(以脂肪计)║0.45g/100g║≤0.25g/100g |
特殊膳食食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 漳州市方长宏食品有限公司 | 福建省漳州市常山华侨经济开发区富城工业园区A9 | 中山市好娃娃母婴用品店 | 中山市火炬开发区港城路11之1号一楼A01商铺 | 缤纷水果有机小米米粉 | 230克(23克×10)/罐 | 图案 | 2022-02-09 | 维生素A║7.89μgRE/100kJ║14~43μgRE/100kJ |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | / | / | 深圳汤鲜生餐饮管理有限公司沙井京基分公司 | 深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井路168号京基百纳广场五层503-504铺 | 调料碟 | / | / | 2023-05-16(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0364mg/100cm²║不得检出 |
2 | / | / | 深圳市宝安区沙井街道炎炎特色泥炉烤肉店 | 深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井路168号京基百纳广场六层605 | 饭碗 | / | / | 2023-05-16(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0301mg/100cm²║不得检出 |
3 | / | / | 东莞市长安大石餐饮店 | 东莞市长安镇长盛社区德政中路293号信义怡翠豪园三栋之01层02、03号 | 菜碟 | / | / | 2023-05-16(消毒日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 |
4 | / | / | 深圳市宝安区沙井遇见烤鱼餐厅 | 深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井路168号京基百纳广场六层607商铺 | 茶杯 | / | / | 2023-05-16(消毒日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 |
5 | / | / | 东莞市长安麓林茶餐厅 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路293号12栋137-141、152-156室 | 饭碗 | / | / | 2023-05-16(消毒日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。