广大特材6月30日发布消息,2023年5月1日-2023年6月30日,公司接待华安基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 郭燕,证券事务代表 徐秋阳,证券事务专员 陶文博,接待地点江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司7楼会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
投资者问答情况: Q1:贵公司2023年一季度业绩情况如何? A:2023年一季度实现营业收入8.62亿元,较上年同期上涨30.24%;归属于上市公司股东的净利润7,250.01万元,较去年同期上涨247.5%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,121.55万元,同比提升227.3…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东吴证券 | 证券公司 | 王钦扬 |
| 2 | 广发证券 | 证券公司 | 曹瑞元 |
| 3 | 东海基金 | 基金管理公司 | 许旭萌,李珂 |
| 4 | 德邦证券 | 证券公司 | 楼宇 |
| 5 | 博时基金 | 基金管理公司 | 雷洋 |
| 6 | 东方红 | 其它 | 郑华航 |
| 7 | 创金合信 | 基金管理公司 | 黄超 |
| 8 | 国盛证券 | 证券公司 | 高亢 |
| 9 | 东方财富 | 其它 | 朱张元 |
| 10 | 方正证券 | 证券公司 | 李琛 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,广大特材近一年共接待152家机构190次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-26 | 122 | -1.03 | -1.77 | -1.49 | -1.77 | -4.38 | -2.49 |
| 2023-04-22 | 1 | 6.46 | 18.40 | 16.72 | 7.70 | 18.49 | 17.60 |
| 2023-03-31 | 32 | 5.21 | 1.82 | 8.05 | 4.23 | 0.49 | 5.62 |
| 2022-12-30 | 6 | 5.43 | 14.51 | 9.99 | 5.01 | 10.86 | 3.11 |
| 2022-11-30 | 24 | 0.14 | 0.39 | -4.47 | -0.94 | -2.34 | -7.11 |
| 2022-08-01 | 5 | -6.48 | -3.96 | -1.13 | -4.53 | -2.99 | -1.06 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,奥比中光、弘信电子、概伦电子、华锐精密、优利德、道森股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688322 | 奥比中光 | 176 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,券商策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
| 300657 | 弘信电子 | 119 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
| 688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
| 688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
| 688628 | 优利德 | 66 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-06-01 |
| 603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。