(资料图)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,直真科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。直真科技当日收报30.97元,涨跌幅10.02%,偏离值11.5%,换手率58.79%,成交额6.89亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1422.97 | 37.47 | 1385.5 |
2 | 机构专用 | 1131.21 | 49.87 | 1081.34 |
3 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 994.08 | 106.63 | 887.45 |
4 | 中信建投证券长沙芙蓉中路营业部 | 929.1 | 6.1 | 923 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 916.68 | 20.81 | 895.87 |
合计 | - | 5394.04 | 220.88 | 5173.16 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 512.97 | 2433.51 | -1920.54 |
2 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 368.76 | 941.21 | -572.45 |
3 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 255.46 | 915.78 | -660.32 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 222.49 | 812.7 | -590.21 |
5 | 万联证券广州花都公益路营业部 | 15.97 | 737.21 | -721.24 |
合计 | - | 1375.65 | 5840.41 | -4464.76 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1422.97 | 37.47 | 1385.5 |
2 | 机构专用 | 1131.21 | 49.87 | 1081.34 |
3 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 994.08 | 106.63 | 887.45 |
4 | 中信建投证券长沙芙蓉中路营业部 | 929.1 | 6.1 | 923 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 916.68 | 20.81 | 895.87 |
合计 | - | 5394.04 | 220.88 | 5173.16 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 512.97 | 2433.51 | -1920.54 |
2 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 368.76 | 941.21 | -572.45 |
3 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 255.46 | 915.78 | -660.32 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 222.49 | 812.7 | -590.21 |
5 | 万联证券广州花都公益路营业部 | 15.97 | 737.21 | -721.24 |
合计 | - | 1375.65 | 5840.41 | -4464.76 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。