高考填报志愿时,潍坊职业学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的潍坊职业学院全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
(资料图片)
潍坊职业学院2022年招生专业计划表 | |||||||
二级学院 | 招生专业 | 夏季招生计划 | 学制 | 三年总学费 | 合作企业 | ||
春季高考 | 对应类别 | 夏季高考 | |||||
农林科技学院0536-3083375 | 园艺技术 | 21 | 现代农艺 | 72 | 3年 | 16500 | |
园艺技术(农业经理人) | 11 | 3年 | 待定 | 中农产教(北京)科技有限公司 | |||
园林技术 | 21 | 现代农艺 | 74 | 3年 | 16500 | ||
园林工程技术 | 94 | 3年 | 16500 | ||||
建筑工程技术 | 15 | 建筑施工 | 30 | 3年 | 16500 | ||
建设工程监理 | 45 | 3年 | 16500 | ||||
食品药品学院0536-3083312 | 食品检验检测技术 | 110 | 3年 | 16500 | |||
药品生物技术 | 30 | 化工技术 | 107 | 3年 | 16500 | ||
食品质量与安全 | 40 | 3年 | 16500 | ||||
食品质量与安全(校企合作) | 5 | 3年 | 待定 | 潍坊农创商业发展有限公司 | |||
食品智能加工技术 | 90 | 3年 | 16500 | ||||
药品生产技术 | 15 | 化工技术 | 115 | 3年 | 16500 | ||
机电工程学院0536-3083171 | 电气自动化技术 | 8 | 自动控制 | 69 | 3年 | 16500 | |
电气自动化技术(校企合作) | 5 | 3年 | 待定 | 山东通达动漫科技有限公司 | |||
数控技术(技师合作培养) | 40 | 3年 | 16500 | ||||
数控技术 | 35 | 3年 | 16500 | ||||
数控技术(现代学徒制) | 20 | 机械制造 | 25 | 3年 | 16500 | ||
机电一体化技术 | 65 | 3年 | 16500 | ||||
机电一体化技术(现代学徒制) | 20 | 机电技术 | 25 | 3年 | 16500 | ||
机械设计与制造 | 37 | 机械制造 | 42 | 3年 | 16500 | ||
无人机应用技术 | 35 | 3年 | 16500 | ||||
电梯工程技术 | 35 | 3年 | 16500 | ||||
智能机器人技术 | 35 | 3年 | 16500 | ||||
电气自动化技术(AI机器人方向) | 11 | 3年 | 待定 | 北京钢铁侠科技有限公司 | |||
汽车工程学院0536-3083301 | 汽车检测与维修技术(技师合作培养) | 40 | 3年 | 16500 | |||
汽车检测与维修技术 | 35 | 车辆维修 | 92 | 3年 | 16500 | ||
新能源汽车技术 | 20 | 车辆维修 | 107 | 3年 | 16500 | ||
汽车制造与试验技术 | 30 | 车辆维修 | 54 | 3年 | 16500 | ||
汽车智能技术 | 7 | 电子技术 | 35 | 3年 | 16500 | ||
信息工程学院0536-3083282 | 物联网应用技术(物联网系统集成方向) | 26 | 软件与应用技术 | 25 | 3年 | 待定 | 北京新大陆时代教育科技有限公司 |
大数据技术(人工智能方向) | 软件与应用技术 | 15 | 3年 | 待定 | 达内时代科技集团有限公司 | ||
云计算技术应用(云平台运维方向) | 16 | 软件与应用技术 | 17 | 3年 | 待定 | 达内时代科技集团有限公司 | |
大数据技术(大数据运维方向) | 软件与应用技术 | 26 | 3年 | 待定 | 北京新大陆时代教育科技有限公司 | ||
云计算技术应用(云运维与管理方向) | 软件与应用技术 | 30 | 3年 | 待定 | 济南赛博网络技术有限公司 | ||
虚拟现实技术应用(建筑表现方向) | 21 | 3年 | 待定 | 新迈尔(北京)科技有限公司 | |||
云计算技术应用(大数据运维方向) | 24 | 软件与应用技术 | 2 | 3年 | 待定 | 新迈尔(北京)科技有限公司 | |
电子商务(中外合作办学) | 电子商务 | 77 | 3年 | 29400 | |||
电子商务(新媒体运营方向) | 19 | 电子商务 | 3年 | 待定 | 新迈尔(北京)科技有限公司 | ||
计算机应用技术(移动应用软件开发方向) | 7 | 软件与应用技术 | 3年 | 待定 | 达内时代科技集团有限公司 | ||
计算机应用技术(软件外包方向) | 5 | 软件与应用技术 | 3年 | 待定 | 山东师创软件实训学院 | ||
计算机应用技术(UI设计方向) | 13 | 软件与应用技术 | 3年 | 待定 | 新迈尔(北京)科技有限公司 | ||
物联网应用技术 | 39 | 3年 | 16500 | ||||
大数据技术 | 39 | 3年 | 16500 | ||||
虚拟现实技术应用 | 38 | 3年 | 16500 | ||||
计算机应用技术 | 38 | 3年 | 16500 | ||||
人工智能技术应用 | 38 | 3年 | 16500 | ||||
国际商务学院0536-5135883 | 商务管理(校企合作) | 市场营销 | 36 | 3年 | 待定 | 潍坊天泽人力资源管理有限公司 | |
商务管理(人力资源管理方向) | 12 | 市场营销 | 12 | 3年 | 待定 | 达内时代科技集团有限公司 | |
商务管理 | 33 | 3年 | 15800 | ||||
商务英语 | 12 | 国际商务 | 110 | 3年 | 15800 | ||
关务与外贸服务 | 6 | 国际商务 | 28 | 3年 | 15800 | ||
国际经济与贸易 | 国际商务 | 64 | 3年 | 15800 | |||
旅游管理 | 旅游管理 | 64 | 3年 | 15800 | |||
旅游管理(酒店服务方向) | 旅游管理 | 40 | 3年 | 15800 | |||
化学工程学院0536-3080083 | 应用化工技术 | 25 | 化工技术 | 225 | 3年 | 16500 | |
分析检验技术 | 20 | 化工技术 | 90 | 3年 | 16500 | ||
海洋化工技术 | 40 | 3年 | 16500 | ||||
化妆品技术 | 40 | 3年 | 16500 | ||||
化妆品技术(中外合作办学) | 62 | 3年 | 33000 | ||||
经营管理学院0536-3083297 | 大数据与会计(智能财税方向) | 5 | 财税 | 8 | 3年 | 待定 | 淄博开创云计算有限公司 |
大数据与会计(互联网金融方向) | 5 | 财税 | 19 | 3年 | 待定 | 达内时代科技集团有限公司 | |
大数据与会计(财务大数据应用方向) | 4 | 3年 | 待定 | 达内时代科技集团有限公司 | |||
现代物流管理(机器人智能物流方向) | 38 | 3年 | 待定 | 北京极智嘉科技有限公司 | |||
现代物流管理 | 7 | 物流管理 | 75 | 3年 | 15800 | ||
大数据与会计 | 50 | 财税 | 88 | 3年 | 15800 | ||
金融服务与管理 | 45 | 3年 | 15800 | ||||
供应链运营 | 42 | 3年 | 15800 | ||||
市场营销 | 20 | 市场营销 | 106 | 3年 | 15800 | ||
文化创意学院0536-5130385 | 学前教育 | 57 | 学前教育 | 90 | 3年 | 15800 | |
动漫制作技术 | 45 | 3年 | 16500 | ||||
动漫制作技术(数字动漫应用方向) | 1 | 3年 | 待定 | 济南海水科技有限公司 | |||
数字媒体艺术设计 | 46 | 3年 | 16500 | ||||
环境艺术设计 | 80 | 3年 | 23100 | ||||
体育运营与管理(健身与体能训练方向) | 20 | 市场营销 | 17 | 3年 | 待定 | 潍坊康瑞体育产业股份有限公司 | |
体育运营与管理(社会体育指导与管理方向) | 14 | 市场营销 | 28 | 3年 | 待定 | 万声通讯实业有限公司 | |
人物形象设计(校企合作) | 3 | 艺术设计 | 62 | 3年 | 待定 | 山东德艺众和教育科技有限公司 | |
广告艺术设计(融媒体生产方向) | 24 | 3年 | 待定 | 山东齐鲁融媒乡村振兴研究院有限责任公司 | |||
数字媒体艺术设计(数字出版方向) | 14 | 3年 | 待定 | 济南舞墨艺术文化传播有限公司 | |||
空中乘务(校企合作) | 40 | 旅游管理 | 18 | 3年 | 待定 | 山东铭通航空科技集团有限公司 | |
广告设计与制作 | 3年 | 16500 | |||||
马克思主义学院0536-3083503 | 党务工作 | 45 | 3年 | 15800 | |||
合计 | 685 | 3687 |
2022年“3+2”对口贯通分段培养本科专业计划 | |||||
潍坊职业学院 | 衔接本科高校 | ||||
专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学校名称 | 本科专业 | |
园艺技术 | 3年 | 40 | 山东农业大学 | 园艺 | |
园林技术 | 3年 | 80 | 临沂大学 | 园林 | |
2022年省外招生省份、专业及计划表 | |||||
省份 | 招生专业 | 三年总学费 | 文史 | 理工 | 合计 |
甘肃 | 大数据与会计 | 15800 | 2 | 3 | 10 |
供应链运营 | 15800 | 3 | 2 | ||
河南 | 大数据与会计 | 15800 | 4 | 3 | 15 |
学前教育 | 15800 | 4 | 4 | ||
山西 | 大数据与会计 | 15800 | 3 | 4 | 15 |
学前教育 | 15800 | 5 | 3 | ||
安徽 | 机电一体化 | 16500 | 2 | 3 | 10 |
大数据与会计 | 15800 | 2 | 3 | ||
贵州 | 学前教育 | 15800 | 8 | 7 | 20 |
机电一体化 | 16500 | 2 | 3 | ||
河北 | 学前教育 | 15800 | 5(历史科目组合) | 10 | |
机电一体化 | 16500 | 5(物理科目组合) | |||
内蒙古 | 学前教育 | 15800 | 3 | 1 | 9 |
大数据与会计 | 15800 | 2 | 3 |
潍坊职业学院简介
潍坊职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案的一所全日制普通高等职业院校,是首批山东省优质高职院校建设工程立项单位、山东省高等教育技能型人才培养特色名校、教育部第三批现代学徒制试点单位。
潍坊职业学院是2001年7月经山东省人民政府批准,由始建于1956年昌潍农业学校和始建于1978年潍坊市职工大学组建而成;2010年11月,原潍坊第一职业中等专业学校、山东省潍坊师范学校整建制并入。关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。